Financiar un Fiat Strada 0km
La Strada es la pickup chica de Fiat y la más vendida de su categoría. Tiene la caja más grande del segmento y se maneja como un auto, así que entra en un garage común. Viene en cabina simple y doble, que es la decisión que más cambia el precio.

- Precio desde$33.237.234
- Anticipo desde$10.593.234
- 60 cuotas UVA de$693.300
Versiones y precios del Strada
Valores de lista de Fiat vigentes 09/2026. Son los mismos precios que usa el asesor en el salón.
| Versión | Precio | Patentamiento |
|---|---|---|
| STRADA FREEDOM CS 1.3 MT | $33.237.234 | $3.000.000 |
| STRADA FREEDOM CD 1.3 MT | $37.784.028 | $3.400.000 |
| STRADA VOLCANO 1.3 CVT | $39.170.208 | $3.500.000 |
| STRADA ULTRA 1.0 CVT | $41.996.160 | $3.700.000 |
Planes de financiación
Crédito prendario: te entregan el auto y lo pagás en cuotas, con el vehículo como garantía. No es plan de ahorro, así que no hay sorteos ni esperas.
| Plazo | Tipo | TNA | Anticipo desde | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 12 cuotas | Cuota fija | 21,90% | $12.864.811 | $2.615.106 |
| 18 cuotas | Cuota fija | 28,90% | $12.864.811 | $1.988.916 |
| 24 cuotas | Cuota fija | 31,90% | $12.864.811 | $1.673.029 |
| 36 cuotas | Cuota fija | 35,90% | $12.864.811 | $1.390.114 |
| 48 cuotas | Cuota fija | 37,90% | $12.864.811 | $1.263.813 |
| 60 cuotas | Cuota fija | 39,90% | $12.864.811 | $1.216.483 |
| 12 cuotas | Ajusta por UVA | Sin interés | $10.593.234 | $2.529.900 |
| 18 cuotas | Ajusta por UVA | Sin interés | $10.593.234 | $1.686.600 |
| 24 cuotas | Ajusta por UVA | Sin interés | $10.593.234 | $1.265.100 |
| 36 cuotas | Ajusta por UVA | Sin interés | $10.593.234 | $843.300 |
| 48 cuotas | Ajusta por UVA | 5,90% | $10.593.234 | $741.300 |
| 60 cuotas | Ajusta por UVA | 9,90% | $10.593.234 | $693.300 |
De dónde sale el anticipo
Casi nadie cuenta todo. Al precio hay que sumarle el patentamiento, los gastos de prenda y, en algunas marcas, el seguro de vida. Recién después se resta lo que financia el banco.
De dónde sale el número
| Precio del 0km | $33.237.234 |
| Patentamiento, flete y formularios | $3.000.000 |
| Gastos de prenda y gestión | $4.356.000 |
| Costo total de la operación | $40.593.234 |
| Menos el crédito | − $30.000.000 |
| Anticipo a integrar | $10.593.234 |
Cuánto baja la cuota si ponés más
Le sirve a quien la necesita para trabajar todos los días pero no quiere el costo de una pickup grande.
| Si ponés | Pagás por mes |
|---|---|
| $10.593.234 | $693.300 |
| $14.439.834 | $589.305 |
| $18.286.434 | $485.310 |
| $22.133.034 | $381.315 |
| $25.979.634 | $277.320 |
Otros Fiat que podés financiar
Fiat es la marca donde el anticipo arranca más abajo, porque sus líneas UVA financian una porción más grande del auto. La contra está a la vista y conviene entenderla: la cuota UVA ajusta por inflación, así que el número que ves hoy es el de arranque y no el de siempre. En cada modelo vas a encontrar los dos tipos separados y avisados.