Inicio › Volkswagen › Polo
Financiar un Volkswagen Polo 0km
El Polo es el hatchback de entrada de Volkswagen y uno de los autos más vendidos del país. Es chico por fuera y cómodo por dentro, con la terminación que la marca pone en toda su gama. Al ser el más accesible de Volkswagen, es también el que aparece primero cuando alguien busca financiar un 0km de la marca.

- Precio desde$30.240.000
- Anticipo desde$16.803.746
- 60 cuotas de$572.760
Versiones y precios del Polo
Valores de lista de Volkswagen vigentes 09/2026. Son los mismos precios que usa el asesor en el salón.
| Versión | Precio | Patentamiento |
|---|---|---|
| POLO 1.6 TRACK MT | $30.240.000 | $2.825.246 |
| POLO COMFORTLINE 1.0 170 TSI AT | $38.772.000 | $3.291.574 |
| POLO HIGHLINE 1.0 170 TSI AT | $45.090.000 | $3.560.312 |
Planes de financiación
Crédito prendario: te entregan el auto y lo pagás en cuotas, con el vehículo como garantía. No es plan de ahorro, así que no hay sorteos ni esperas.
| Plazo | Tipo | TNA | Anticipo desde | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| 12 cuotas | Cuota fija | Sin interés | $11.241.496 | $2.083.325 |
| 18 cuotas | Cuota fija | Sin interés | $18.533.646 | $944.520 |
| 24 cuotas | Cuota fija | 9,90% | $18.533.646 | $799.510 |
| 36 cuotas | Cuota fija | 15,50% | $16.803.746 | $673.585 |
| 48 cuotas | Cuota fija | 20,50% | $16.803.746 | $606.245 |
| 60 cuotas | Cuota fija | 23,50% | $16.803.746 | $572.760 |
De dónde sale el anticipo
Casi nadie cuenta todo. Al precio hay que sumarle el patentamiento, los gastos de prenda y, en algunas marcas, el seguro de vida. Recién después se resta lo que financia el banco.
De dónde sale el número
| Precio del 0km | $30.240.000 |
| Patentamiento, flete y formularios | $2.825.246 |
| Gastos de prenda y gestión | $2.238.500 |
| Costo total de la operación | $35.303.746 |
| Menos el crédito | − $18.500.000 |
| Anticipo a integrar | $16.803.746 |
Cuánto baja la cuota si ponés más
Le sirve a quien quiere un primer 0km o cambiar un usado por algo nuevo sin estirar demasiado la cuota.
| Si ponés | Pagás por mes |
|---|---|
| $16.803.746 | $572.760 |
| $19.578.746 | $486.846 |
| $22.353.746 | $400.932 |
| $25.128.746 | $315.018 |
| $27.903.746 | $229.104 |
Otros Volkswagen que podés financiar
Volkswagen es la gama más amplia que financiamos: desde el Polo, que es la puerta de entrada, hasta la Amarok. Sus planes de financiación propia suelen tener los plazos más largos del mercado, y eso es lo que permite bajar la cuota sin poner tanto de anticipo. Acá está la cuenta completa de cada modelo, con los mismos topes y tasas que usa el asesor en el salón.